- 顶部
- 入场
- 特别奖学金计划(博士课程,SSP)
- 往届博士生
- 教授。高木正孝
教授。高木正孝
- SSP 研究项目负责人
- 教授。高木正孝
基础设施系统工程
往年博士生论文题目
| 年份 | 名称 | 标题 |
|---|---|---|
| 2016 | 北城关仔 | 使用卫星数据进行径流分析以进行区域洪水评估 - 卫星数据的空间和时间序列偏差校正 |
| 2010 | 觉山乌 | 用于注册高分辨率卫星图像的可靠地面控制点 |
| 2004 | 郑钟赫 | 使用遥感数据进行变化检测的改进方法:减少由于卫星传感器指向方向偏移而导致的错误 |
水平滑动即可查看表格的其余部分。
菜单
| 年份 | 名称 | 标题 |
|---|---|---|
| 2016 | 北城关仔 | 使用卫星数据进行径流分析以进行区域洪水评估 - 卫星数据的空间和时间序列偏差校正 |
| 2010 | 觉山乌 | 用于注册高分辨率卫星图像的可靠地面控制点 |
| 2004 | 郑钟赫 | 使用遥感数据进行变化检测的改进方法:减少由于卫星传感器指向方向偏移而导致的错误 |
水平滑动即可查看表格的其余部分。