国际学生人数
截至 2025 年 5 月 1 日
| 硕士课程 | 博士课程 | 非学位学生 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|
| 中国 |
1 |
10 | 6 | 17 |
| 泰国 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 孟加拉国 | 5 | 5 | ||
| 美国 | 2 | 2 | ||
| 印度尼西亚 | 2 | 2 | ||
| 埃及 | 2 | 2 | ||
| 巴基斯坦 | 2 | 2 | ||
| 印度 | 1 | 1 | ||
| 塔吉克斯坦 | 1 | 1 | ||
| 越南 | 1 | 1 | ||
| 捷克语 | 2 | 2 | ||
| 总计 |
2 |
30 |
9 |
41 |
水平滑动即可查看表格的其余部分。
菜单
截至 2025 年 5 月 1 日
| 硕士课程 | 博士课程 | 非学位学生 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|
| 中国 |
1 |
10 | 6 | 17 |
| 泰国 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 孟加拉国 | 5 | 5 | ||
| 美国 | 2 | 2 | ||
| 印度尼西亚 | 2 | 2 | ||
| 埃及 | 2 | 2 | ||
| 巴基斯坦 | 2 | 2 | ||
| 印度 | 1 | 1 | ||
| 塔吉克斯坦 | 1 | 1 | ||
| 越南 | 1 | 1 | ||
| 捷克语 | 2 | 2 | ||
| 总计 |
2 |
30 |
9 |
41 |
水平滑动即可查看表格的其余部分。