师资信息详情
佐伯由纪郎齐木幸男
- 男
- 职位:教授
- 隶属关系:
- 研究图:https://researchmapjp/7000005725
- 研究介绍文章:https://wwwkochi-techacjp/power/research/post-85html
数据与创新学院
数据与创新部
工学研究科基础设施工程系
数据与创新部
工学研究科基础设施工程系
教师简历
| 学位 | 工程学博士 | |
|---|---|---|
| 学术背景 | ||
| 工作经历 | XK星空信息学院,助理(2009-2010) XK星空信息学院,助理教授(2010-2013) 神户大学研究生院系统信息学特别助理教授(2013-2016) 神户大学高级跨学科研究中心特别助理教授(2016-2017) 神户大学研究生院系统信息学特别讲师(2017-2021) |
|
| 资质 | ||
| 专业 | 软件工程、人工智能、老年工程 | |
| 实验室 | 名称 | 以人为本的人工智能软件创新实验室 |
| 详情 | 我们的愿景是利用人工智能来解决社会问题的软件,从人工智能的角度研究软件开发技术和方法,并对现实问题进行演示。 我们将积极开展人工智能技术与软件融合的研究,特别是在福利、教育等直接针对“人”的领域。 例如,在已经面临超级老龄化社会的日本,正在进行研究以促进老年学和工程技术的融合,称为老年技术。 我的研究重点是人工智能在“老年人软件支持”中的应用。 |
|
| 所属学会 | IEICE IEEE |
|
水平滑动即可查看表格的其余部分。
今年讲授的讲座
| 教师/小组 | 数据科学素养/ |
|---|---|
| 研究生院 |
水平滑动即可查看表格的其余部分。
研究种子
| 当前研究 |
|---|
留言
研究成果
主要奖项等
- BCD2018 最佳论文奖(2018)IEEE/ACIS 第三届大数据、云计算、数据科学与工程国际会议
代表性研究论文
| 标题 | 作者 | 演示杂志 | 公告年份 |
|---|---|---|---|
| 利用 EMS 大数据和人口估算对紧急需求进行长期细粒度预测 | Masaki Kaneda、Masahide Nakamura、Sinan Chen、SAIKI Sachio | 国际大数据智能与应用杂志,第 5 卷,第 1 期 | 2024 |
| 利用虚拟代理和升级技术增强个性化服务开发 | Takuya Nakata、Sinan Chen、SAIKI Sachio、Masahide Nakamura | 国际网络与分布式计算杂志,第 13 卷,第 1 期 | 2024 |
| 需求伴侣:使用虚拟代理和大型语言模型持续感知用户需求的新方法 | Takuya Nakata、Masahide Nakamura、Sinan Chen、SAIKI Sachio | 传感器,第 24 卷,第 21 期,第 6814 页 | 2024 |
| 成功:分享升级回收案例以及高效软件开发的背景和评估 | Takuya Nakata、Sinan Chen、SAIKI Sachio、Masahide Nakamura | 信息,第 14 卷,第 9 期,第 518 页 | 2023 |
| 利用动机子量表将生活记录应用游戏化 | Aoi Nagatani、Sinan Chen、Masahide Nakamura、SAIKI Sachio | 国际软件创新杂志,第 10 卷,第 1 期,第 1-27 页 | 2022 |
| 协助老年人的个性化医疗保健:使用移动聊天机器人开发基于规则的虚拟护理系统 | Chisaki Miura、Sinan Chen、SAIKI Sachio、Masahide Nakamura、Kiyoshi Yasuda | 传感器,第 22 卷,第 10 期,第 3829 页 | 2022 |
| 基于自动排序问题的人力资源开发实战课程的改进 | Yukiro Saeki、Naoki Fukuyasu、Tetsuya Kanda、Shohei Ichikawa、Shinichi Yoshida、Masahide Nakamura、Shinji Kusumoto | 计算机软件,第 37 卷,第 1 期,第 19-30 页 | 2020 |
| 基于自我评价和客观评价变化的人力资源开发实践课程中定性教育效果的衡量 | Yukiro Saeki、Naoki Fukuyasu、Tetsuya Kanda、Shohei Ichikawa、Shinichi Yoshida、Masahide Nakamura、Shinji Kusumoto | 计算机软件,第 38 卷,第 1 期,第 1_52-1_64 页 | 2021 |
| 捕捉老年护理的科学证据:有效提取不断变化的面部特征点 | 平山浩介、陈思南、SAIKI Sachio、Masahide Nakamura | 传感器,第 21 卷,第 20 期,第 6726 页 | 2021 |
水平滑动即可查看表格的其余部分。
学术演讲、讲座等
- 服务的开发和实际使用人工智能,高知市民大学管理委员会(2025)
- 与人工智能一起改变!学校管理的未来 - 从明天开始可以使用的人工智能的力量 - 高知县公立学校管理研究小组(2025)
- 通过火灾调查报告文本挖掘自动提取火灾原因,电子信息通信工程师学会服务计算研究组(2023)
- 利用生成式 AI 的第一步 ~ChatGPT/Bing AI 为例 ~,高知县产学研公私协作中心(2023 年)
- JST 下一代研究人员挑战研究计划,由活跃于学术界的校友发表研究演讲,XK星空 (2022)
- 从促进企业DX的角度通过PBL与大学教育进行合作,高知县产学官民间合作中心(2023年)
- 基于自动排序问题的PBL的信息技术人力资源开发,日本项目管理协会产学官协作PM研讨会2021(2021)
科研经费
KAKEN 是由国家信息研究所提供的一项服务。
| 分类 | 研究主题 | 研究类别 | 研究期 | 作业编号 |
|---|---|---|---|---|
| 分享 | 开发基于居家老人和痴呆症患者“心”外化的自助互助支持系统 | 基础研究(A) | 2019 - 2022 | 19H01138 |
| 代表 | 通过基于情绪反应的可视化理解来提供编程教育支持 | 基础研究(C) | 2019 - 2021 | 19K02973 |
| 代表 | 阐明医疗专业人员对认知障碍患者的写作行为感到的不适 | 具有挑战性的研究(探索性) | 2022 - 2024 | 22K19653 |
| 代表 | 通过终身学习开发支持居家老人自助隐性互助的系统 | 基础研究(B) | 2022 - 2024 | 23K24954 |
| 分享 | 健康记忆双胞胎:一个智能系统,可利用您自己的数据为记忆丧失做好准备 | 基础研究(A) | 2025 - 2029 年(计划) | 25H01167 |
水平滑动即可查看表格的其余部分。
社会贡献及公关活动
外部委员会成员、学术活动等
- IEICE 协会杂志编辑秘书(2025-2027)
- IEICE 服务计算研究委员会秘书(2024-2026)
- 日本软件学会实用IT教育研究组计划委员会(2024-2025)
- 日本软件学会实用 IT 教育研究小组计划/出版联合主席(2023-2024 年)
- 日本软件学会实用IT教育研究组计划委员会(2022-2023)
- 面向通信技术计划委员会成员的 IEICE 国际新兴技术会议(2022 年)
- IEICE 四国分会委员(2022-2024)
- IEICE 互联网架构研究委员会(2015-2021)
- IEICE 服务计算研究委员会(2016-2017)
水平滑动即可查看表格的其余部分。
