师资信息详情
大井隆雄OI 高雄
- 1988年出生的男性
- 职位:副教授
- 所属单位:科学与工程学院
- 主页:https://sitesgooglecom/view/kochi-univ-tech-plant-morph
- 研究图:https://researchmapjp/oi_takao
教师简历
| 学位 | 农学博士(农业) | |
|---|---|---|
| 学术背景 | 名古屋大学农学部毕业(2010年) 名古屋大学生物农业科学研究生院(2012) 名古屋大学生物农业科学研究生院(2014) |
|
| 工作经历 | 名古屋大学生物农业科学研究生院助理教授(2014-2024) | |
| 资质 | ||
| 专业 | 农业、作物科学、植物形态学 | |
| 实验室 | 名称 | 植物功能形态实验室 |
| 详情 | 植物具有共同的基本组织结构,但表现出多种形式和功能。我们利用光学显微镜、电子显微镜和X射线CT仔细观察植物组织和细胞的精细结构,并致力于阐明与光合能力和抗逆性相关的形状。特别是,我们正在努力开发和改进新的观察技术,例如将物体捕获为3D结构而不是2D平面图像的三维重建方法,旨在发现植物隐藏和未知的结构。 | |
| 附属学术会 | 日本作物协会 日本植物学会 日本植物形态学会 日本生物教育学会 日本显微镜学会 |
|
水平滑动即可查看表格的其余部分。
今年讲授的讲座
| 教师/小组 | 基因组科学/ |
|---|---|
| 研究生院 | 研讨会1/ |
水平滑动即可查看表格的其余部分。
研究种子
| 当前研究 |
|---|
留言
研究成果
主要奖项等
- 日本植物形态学会鼓励奖(2022)日本植物形态学会
- 风人研究鼓励奖(2019)(公益财团法人)风人研究鼓励协会
- 奋进奖学金 (2017) 澳大利亚政府
水平滑动即可查看表格的其余部分。
科研基金
KAKEN 是国家信息研究所提供的一项服务。
| 分类 | 研究课题 | 研究类别 | 研究期 | 作业编号 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | 阐明具有排水毛功能的水稻毛的细胞内精细结构和控制机制 | 基础研究(B) | 2023 - 2024 | 23K23588 |
| 分享 | 通过叶绿体基质空间中 Rubisco 和淀粉的不均匀分布来阐明光合作用和代谢分工 | 基础研究(B) | 2024 - 2025 年(计划) | 23K26888 |
| 代表 | 水稻小穗中浆片形态和响应植物激素的开/关机制的时空分析 | 基础研究(B) | 2025 - 2028 年(计划) | 25K01999 |
| 分享 | 根据代谢物鉴定固氮细菌 | 基础研究(A) | 2025 - 2029 年(计划) | 25H00930 |
| 分享 | 通过细胞器簇变化取代叶绿体光定向运动阐明水稻的环境适应机制 | 基础研究(A) | 2025 - 2029 年(计划) | 25H00934 |
| 分享 | 阐明内复制在 C4 草植物维管鞘细胞中的作用 | 基础研究(C) | 2025 - 2028 年(计划) | 25K09082 |
水平滑动即可查看表格的其余部分。
有竞争力的资金等
| 研究主题 | 公司名称等 | 研究期 | 收货人 | 班主任 |
|---|---|---|---|---|
| 野生稻叶表皮排盐机制的形态学分析 | 联合研究 | 2024 | 国家遗传学研究所 | 大井隆夫 |
| X射线CT扫描测量紫苏叶鳞腺方法的建立 | 联合研究 | 2024 | 高知大学海洋核心国际研究所 | 大井隆夫 |
水平滑动即可查看表格的其余部分。
社会贡献及公关活动
外部委员会成员、学术活动等
- 日本植物形态学会植物形态学编辑委员会
(2026~) - 日本作物学会出版部(一般/综合)会员(2024年-)
- 日本显微镜学会显微镜编辑委员会(2025-2026)
- 日本期刊编辑委员会/部门编辑委员会(形式)(2024-2025)
- 日本遗传学会第 96 届年会/会议指导委员会(2024 年)
- 日本作物学会第257届讲座指导委员会/指导委员会(2023-2024)
学术期刊/专业期刊
| 标题 | 作者 | 已出版杂志 | 出版年份 |
|---|---|---|---|
| 使用桌面 SEM 进行内部微观结构观察和三维重建分析的简化和速度 | 大井隆夫 | 显微镜 | 2024 |
| 显微镜数码相机的多样性和用途 | 加藤雄太、大井隆雄 | 日本作物学会会刊 | 2024 |
| 数码显微镜的多样性和用途 | 大井隆夫 | 日本作物学会会刊 | 2024 |
| 使用台式扫描电子显微镜快速轻松地观察表面微观结构 | 大井隆夫 | 日本作物学会会刊 | 2024 |
水平滑动即可查看表格的其余部分。
