师资信息详情
出泉京世出沼圭濑
- 职位:教授
- 所属单位:经济管理学院
- 主页:https://sitesgooglecom/view/izumalab/home
- 研究图:https://researchmapjp/keiseizuma
教师简历
| 学位 | 医生 | |
|---|---|---|
| 学术背景 | 高等研究大学(国立生理科学研究所)生命科学研究生院生理科学系博士课程结业(2009年) 北海道大学文学院硕士课程完成(2005) 威斯康星大学麦迪逊分校,心理学学士 (2003) |
|
| 工作经历 | 英国南安普顿大学,讲师(2018-2020) 英国约克大学,讲师(2014-2018) 美国加州理工学院,博士后研究员(Gakusei Jakushin,Jakushin SPD)(2010-2014) 玉川大学脑科学研究所博士后研究员(Gakushin PD)(2009-2010) |
|
| 资质 | ||
| 专业 | 社会神经科学、社会心理学 | |
| 实验室 | 名称 | 社会神经科学实验室 |
| 详情 | 我们人类非常社会化。虽然他们有能力推断他人的感受并同情他人的需要,但他们也有刻板印象、偏见,有时还会嫉妒他人。在我们的实验室中,我们正在进行研究,通过使用称为功能磁共振成像的大脑成像来阐明人类社会性的神经基础。除了利用脑成像进行研究外,我们还利用心理学方法进行研究,以阐明人类社会性的心理机制。 | |
| 所属学会 | ||
水平滑动即可查看表格的其余部分。
今年讲授的讲座
| 教师/小组 | 研讨会一/ |
|---|---|
| 研究生院 |
水平滑动即可查看表格的其余部分。
研究种子
| 当前研究 | 我们的研究解决了有关支撑社会动机、决策、态度和行为的神经机制的几个相互关联的问题。具体来说,我们关注四个主要主题:1)社会决策(包括神经经济学和神经营销学),2)社会和认知对态度的影响(例如社会整合和认知失调),3)偏见和刻板印象,以及4)自我(例如自我概念和自尊)。 为了解决这些问题,我们主要使用功能神经成像 (fMRI) 以及认知和行为评估进行研究。 |
|---|
留言
如果您有兴趣一起研究(硕士、博士、JSPS PD等),请随时联系我们。
电子邮件:izumakeise [at] kochi-techacjp
研究成果
代表性研究论文
| 标题 | 作者 | 演示杂志 | 公布年份 |
|---|---|---|---|
| 来自相同人格特质量表的自我参照判断表明 mPFC 的表征相似性有所增加。 | IZUMA Keise、伊藤绫仁、吉田一树、青木龙太 | 传播心理学 | 2025 |
| 由于噪声偏差减少,不仅是自我观点,而且任何评分都会在没有对话的情况下收敛。 | 出沼启世、柿沼恭介 | 美国国家科学院院刊,第 122 卷,第 27 期,pe2505968122 | 2025 |
| 自我思考期间分解 mPFC 中的认知过程。 | LEVORSEN 玛丽、青木龙太、SEDIKIDES 康斯坦丁、IZUMA Keise | 《神经科学杂志》,第 45 卷,第 1-13 页 | 2025 |
| 实际与理想的差异以及改变亲密关系中冲突沟通行为的意图:一项人际实验 | 柿沼恭介、出沼启世 | 《社会与个人关系杂志》,第 42 卷,第 8 期,1952-1981 页 | 2025 |
| 以喜悦或焦虑为动机:接近-回避目标框架是否会引起大脑中不同的奖励网络激活? | SAKAKI Michiko、MURAYAMA Kou、IZUMA Keise、AOKI Ryuta、YOMOGIDA Yukihito、SUGIURA Ayaka、SINGHI Nishad、MATSUMOTO Madoka、MATSUMOTO Kenji | 认知、情感和行为神经科学 | 2024 |
| 支持自主的教学算法,培养独立学习者。 | 柿沼恭介、泉启世 | 认知科学学会年会论文集,第 48 卷 | 2023 |
| 自我概念在内侧前额叶皮层中以自我重要性表示 | Marie Levorsen、青木龙太、松本健二、Constantine Sedikides、Keise Izuma | 神经科学杂志,第 43 卷,第 3675-3686 页 | 2023 |
| 大脑中的怀旧 | 杨紫妍、泉圭濑、蔡华健 | 当前心理学观点,第 101523 页 | 2023 |
| 与怀旧相关的大脑活动模式:社会认知神经科学的视角。 | 杨紫燕、WILDSCHUT Tim、IZUMA Keise、顾若蕾、罗宇 LL、蔡华建、SEDIKIDES Constantine | 社会认知和情感神经科学,第 17 卷,第 12 期,第 1131-1144 页 | 2022 |
水平滑动即可查看表格的其余部分。
学术演讲、讲座等
- 阐明思考自我时内侧前额叶皮层 (mPFC) 的认知过程,第 27 届日本人脑图谱学会(2025 年)
- 社会从众的神经机制,第69届日本群体动力学学会会议筹备委员会策划的研讨会“阐明从众现象的跨学科方法”(2023年)
- 自我概念的神经表征,第 24 届日本人脑功能图谱学会(2022 年)
科研基金
KAKEN 是由国家信息研究所提供的一项服务。
| 分类 | 研究主题 | 研究类别 | 研究期 | 作业编号 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | 自我参照的神经基础的阐明 | 国际合作研究加速基金(海归发展研究) | 2020 - 2022 | 19K24680 |
| 代表 | 利用脑成像方法验证隐式态度测量方法的有效性 | 具有挑战性的研究(探索性) | 2025 - 2028 年(计划) | 25K21983 |
水平滑动即可查看表格的其余部分。
有竞争力的资金等
| 研究主题 | 企业名称等 | 研究期 | 收货人 | 班主任 |
|---|---|---|---|---|
| 什么是有效的广告?利用脑成像开发新的评估方法 | 吉田英雄纪念基金会研究补助金 | 2023 | 吉田英夫纪念基金会 | 出泉京世 |
水平滑动即可查看表格的其余部分。
社会贡献及公关活动
水平滑动即可查看表格的其余部分。
