师资信息详情
伊斯兰教信仰
- 男
- 职位:副教授
- 隶属关系:
- 主页:https://moinecogithubio/moinul/researchhtml
- 研究地图:https://researchmapjp/moinul
未来设计院
经济与管理学院
经济与管理学院
教师简历
| 学位 | 博士(工程) | |
|---|---|---|
| 学术背景 | 九州大学工学部(2016) | |
| 工作经历 | 九州大学(2016-2019) 广岛大学(2019-2020) |
|
| 资质 | ||
| 专业 | 应用微观经济学 环境经济学 国际经济学 人文地理学 现场实验 行为数据科学 |
|
| 实验室 | 名称 | 人文地理与经济管理实验室 |
| 详情 | 该实验室重点研究全球经济、环境变化和社会问题等发展问题。我们将重点研究全球化经济如何影响世界各地人们的生活。我们还将严格、全面地思考我们在一个比以往任何时候都更加复杂和相互关联的世界中面临的当前和未来挑战。研究方法主要集中在以下三个方面。使用实验室实验和现场实验的方法、使用面板数据的方法以及社会科学中使用GIS的方法。 我的研究实验室专注于全球经济、环境变化和社会问题等发展问题。我特别重视研究全球化经济如何影响世界各地人们的生活。此外,我采取严格和全面的方法来应对日益相互关联和复杂的世界中当前和未来的挑战。我的研究方法集中在三个关键方法:实验室和现场实验、面板数据分析以及 GIS 在社会科学中的应用。 |
|
| 所属学会 | 环境经济与政策研究学会 (SEEPS) 环境与资源经济学协会(AERE) |
|
水平滑动即可查看表格的其余部分。
今年讲授的讲座
| 教师/小组 | 未来设计(E)/ |
|---|---|
| 研究生院 |
水平滑动即可查看表格的其余部分。
研究种子
| 当前研究 |
|---|
留言
愿景:设计一个我们的日常行为促进人与自然共存的未来
愿景:设计一个我们的日常行为促进人与自然共存的未来
研究成果
主要奖项等
- 可持续环境专业领袖(2014 年)东北大学环境研究学院
代表性研究论文
| 标题 | 作者 | 演示杂志 | 公告年份 |
|---|---|---|---|
| 可持续城市的自然资本核算 | Shunsuke Managi、Moinul Islam、张大勇、Younes Ben Zaied、Osamu Saito | 可持续发展科学 | 2026 |
| 未来的设计是否会促使人们对可持续食品消费做出持续的改变? | Rahman Mostafizur、Khatunt Asma、Moinul Islam、Tatsuyoshi Saijo、Koji Kotani | 食品政策,第 135 卷,第 102916 页 | 2025 |
| 孟加拉国沿海地区砷的健康风险及其与盐度的相互作用 | Islam Tawhidul、Khatun Asma、Moinul Islam、Koji Kotani | 公共卫生前沿,第 13 卷,第 1610311 页 | 2025 |
| 可持续食品购买意愿的驱动因素:对子孙后代的亲社会态度和环境问题 | 拉赫曼·莫斯塔菲祖尔、卡敦·阿斯玛、莫努尔·伊斯兰、Koji Kotani | 未来食品,第 11 卷,第 100609 页 | 2025 |
| 气候变化和农业农场规模的适应指标:农业文化和历史的反映 | Sharofiddinov Husniddin、Moinul Islam、Koji Kotani | 生态指标,第 170 卷,第 112976 页 | 2025 |
| 土地改革中的用水者数量对农业用水有何影响? | Sharofiddinov Husniddin、Moinul Islam、Koji Kotani | 农业用水管理,第 291 卷,第 108677 页 | 2024 |
| 气候适应和减缓的自然依赖性和季节性变化认知 | Moinul Islam、Koji Kotani、Shunsuke Managi | 经济分析与政策,第 81 卷,第 34-44 页 | 2024 |
| 可持续发展评估的自然资本和财富核算:全球视角 | 山口伦太郎、Moinul Islam、马纳木俊介 | 国际环境与资源经济学评论,第 16 卷,第 431-465 页 | 2023 |
| 自然价值以及自然对人类的贡献(社论) | Shunsuke Managi、Moinul Islam、Osamu Saito、Marie Stenseke、Luthando Dziba、Sandra Lavorel、Unai Pas | 可持续发展科学,第 17 卷,第 701-705 页 | 2022 |
| 巴基斯坦自然资本与其他资本之间的权衡。 | Moinul Islam、张冰奇、马纳吉俊介 | 可持续发展科学 | 2022 |
| 印度拉达克自然贡献的估值:一种包容性的财富方法 | 穆努尔·伊斯兰,马纳吉俊介 | 可持续发展科学 | 2022 |
| ICT 和环境可持续性:发展中国家有何差异? | Lasme MathieuN’dri、Moinul Islam 和 Makoto Kakinaka | 清洁生产杂志,第297卷,第126642号 | 2021 |
| 商品价格向蒙古股票价格的传递:对称还是不对称? | Mungunzul Badamvaanchig、Moinul Islam 和 Makoto Kakinaka | 资源政策,第 70 卷,第 101955 号 | 2021 |
| 气候引发的和平压力:近期文献综述 | Sharifi, A、Simangan, D、Lee, C Y、Reyes, S、Katramiz, T、Josol, J C C, 和 Islam, M | 环境研究快报 | 2021 |
| 共同设计的启发式指南,用于调查全球变化背景下的和平与可持续性关系。 | Dahlia Simangan、Hassan Virji、Cullen Hendrix、Moinul Islam、Shinji Kaneko、Young-sam Ma、Reinhard M | 可持续发展科学 | 2021 |
| 根据家庭调查数据生成村庄投入产出表 (VIOT):老挝人民民主共和国北部一个乡村的 VIOT 案例研究。 | Soulixay Hongsakhone、Moinul Islam 和 Masaru Ichihashi | 经济结构杂志,第 10 卷,第 1 期,第 1-24 页 | 2021 |
| 将国际贸易和外国直接投资与二氧化碳排放联系起来:发达国家和发展中国家之间有什么区别吗? | Obed Essandoh、Moinul Islam、Makoto Kakinaka | 整体环境科学 | 2020 |
| 碳排放和碳贸易平衡:来自面板 ARDL 分析的国际证据 | Shukria Hotak、Moinul Islam、Makoto Kakinaka、Koji Kotani | 环境科学与污染研究,第 27 卷,第 24115-24128 页 | 2020 |
| 气候变化和自然灾害对非洲国家农业的影响。 | 蒂埃里·库利巴利、莫伊努尔·伊斯拉姆、马纳吉俊介 | 灾害经济学和气候变化 | 2020 |
| 南非各个水资源管理领域的水资源政策效力存在差异 | Thierry Coulibaly、Mihoko Wakamatsu、Moinul Islam、Hiroki Fukai、Shunsuke Managi 和 Bingqi 张 | 生态经济学 | 2020 |
| 衡量中国的包容性财富:资源可持续利用的进展 | 王靖宇、白玉平、乌日罕一宗、李智慧、邓向正、Moinul Islam、Shunsuke Managi | 环境管理杂志 | 2020 |
| 能效改进政策对加纳电力密集型企业经济绩效的影响 | Chui Ying Lee、Samuel Lotsu、Moinul Islam、Yuichiro Yoshida、Shinji Kaneko | 能量 | 2019 |
| 二十一世纪的普惠财富:《2018年普惠财富报告》总结与进一步探讨 | 山口伦太郎、Moinul Islam、马纳木俊介 | 空间和资源科学信件 | 2019 |
| 评估自然以及自然对人类的贡献 | Managi, S、Islam, M、Saito, O、Stenseke, M、Dziba, L、Lavorel, S 和 Hashimoto, S | 可持续发展科学 | 2019 |
| 绿色增长和环保行为:印度利用自然资本核算进行可持续资源管理 | 莫伊努·伊斯兰,马纳吉俊介 | 资源、保护和回收 | 2019 |
| 通过关税削减实现二氧化碳排放转移的增长潜力 | Moinul Islam、Kanemoto Keiichiro、Shunsuke Managi | 环境研究快报 | 2019 |
| 评估自然资本和生态系统服务:文献综述 | Moinul Islam、Rintaro Yamaguchi、Yogi Sugiawan、Shunsuke Managi | 可持续发展科学 | 2019 |
| 能源安全风险对能源消费的影响 | 托利弗·克拉伦斯、Moinul Islam、Kong Joo Shin、Shunsuke Managi | 国际创新与可持续发展杂志 | 2018 |
| 环保行为:公众认知在基础设施中的作用以及可持续发展的社会因素 | Darshana Rajapaksa、Moinul Islam、Shunsuke Managi | 可持续发展 | 2018 |
| 可持续适应农业中的多种水风险:来自孟加拉国的证据 | 莫伊努尔·伊斯兰,马纳吉俊介 | 可持续发展 | 2018 |
| 具有环境可持续性的全球海洋渔业 | Yogi Sugiawan、Moinul Islam、Shunsuke Managi | 经济分析与政策 | 2017 |
| 自然资本枯竭:自然灾害对包容性增长的影响 | Darshana Rajapaksa、Moinul Islam、Shunsuke Managi | 灾害经济学和气候变化 | 2017 |
| 气候感知和防洪合作:孟加拉国案例研究 | Moinul Islam、Koji Kotani、Shunsuke Managi | 经济分析与政策 | 2016 |
| 贸易开放和部门贸易对温室气体排放和空气污染物的影响。 | Moinul Islam、Kanemoto Keiichiro、Shunsuke Managi | 工业生态学杂志 | 2016 |
| 孟加拉国的季节性变化 | 穆努尔·伊斯兰,小谷浩二 | 区域环境变化 | 2016 |
水平滑动即可查看表格的其余部分。
学术演讲、讲座等
- 高知未来创造全球人才培养项目~高中生留学支援~
毕业后培训“实现出国留学的价值”,高知县教育委员会(2025 年) - 高知未来创造全球人才培养项目~高中生留学支援~
欢送会/迎新活动“出国留学时希望大家关注的观点——享受差异”,高知县教育委员会(2025 年) - 改善室内空气质量,促进公众健康:现场实验的证据,第十八届医学工程合作交流会(2025 年)
- 未来的设计能否持续改善室内空气质量?,环境经济与政策研究学会 2025 (2025)
- 公共卫生的未来设计:来自孟加拉国农村的证据,西悉尼大学商学院研究研讨会系列(2025 年)
- 未来的设计能否持续改善室内空气质量?,澳大利亚新西兰实验经济学研讨会 (ANZWEE) (2025)
- 未来的设计能否持续改善室内空气质量?,环境经济与政策研究学会 2024 (2024)
- 包容性财富与可持续发展,可持续发展、可持续发展目标和安全研讨会(2018 年)
- 国家的自然资本,天津大学-九州大学联合经济学研讨会(2018)
- 国家和地区的包容性财富,Q-AOS包容性增长研讨会(2021)
- 氮循环,未来设计2022(2022)
- 贸易开放度和可再生能源与生态系统中无机氮强度的关系,SEEPS 研讨会 2023 (2023)
- 未来设计能否持续改善室内空气质量?,第八届国际前沿技术研讨会(2024)
- 未来设计 (FD) 社会实验,行为经济学会第 17 届会议(2023 年)
- 关于不平等的未来设计研讨会,第四届国际预期会议(2022 年)
- 国家可持续发展的自然资本,IPSA 世界政治学大会(2018 年)
- 中美贸易战带来的二氧化碳排放转移的增长潜力,环境经济与政策研究学会 (SEEPS) (2019)
科研经费
KAKEN 是国家信息研究所提供的一项服务。
| 分类 | 研究主题 | 研究类别 | 研究期 | 作业编号 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | 量化污染造成的死亡对各国环境可持续性的负担 | 研究活动启动支持 | 2019 - 2020 | 19K24384 |
| 代表 | 环境知识的代际传递和自我监控行为会减少室内空气污染吗? | 年轻研究员 | 2021 - 2024 | 21K13290 |
| 代表 | 向青少年提供的砷 (As) 污染信息以及他们对子孙后代的看法对家庭层面的可持续水资源管理 (SWM) 有何影响? | 基础研究(C) | 2025 - 2028(计划) | 25K05109 |
水平滑动即可查看表格的其余部分。
社会贡献及公关活动
外部委员会成员、学术活动等
- 环境经济与政策协会
参与当地活动的委员会等
- 高知县教育委员会
(2026) - 高知县教育委员会
(2025) - 高知县教育委员会 (2025)
主要出版物等
- 全球人力资本:从普惠性财富看。,学术出版社,2021,ISBN 9780128190579
- 中国全面二孩政策下的人力资本变化与社会影响,劳特利奇,美国纽约,2019,ISBN 0367002361
- 印度基础设施的影响,美国纽约州劳特利奇,2019 年,ISBN 0367002361
- 印度尼西亚垃圾填埋场气体排放对全球变暖和工人健康的影响,美国纽约州劳特利奇,2019 年,ISBN 0367002361
- 气候变化和极端事件对非洲农业的影响,美国纽约劳特利奇,2019 年,ISBN 0367002361
- 通过全要素生产率调整的包容性财富作为可持续衡量标准:全球生产率分析,劳特利奇,美国纽约,2019 年,ISBN 0367002361
- 具有环境可持续性的全球海洋渔业,劳特利奇,美国纽约,2019 年,ISBN 0367002361
水平滑动即可查看表格的其余部分。
