师资信息详情
坦纳·德律师
- 1986年出生的男性
- 职位:讲师
- 隶属关系:
数据与创新学院
数据与创新部
工学研究科基础设施工程系
数据与创新部
工学研究科基础设施工程系
教师简历
| 学位 | ||
|---|---|---|
| 学术背景 | ||
| 工作经历 | ||
| 资质 | ||
| 专业 | ||
| 实验室 | 姓名 | 人类色觉实验室 |
| 详情 | 我们正在进行研究以阐明人类颜色视觉处理和颜色识别的机制。即使在今天,人类色觉仍有许多未知的方面。为了阐明色觉的各种机制,我们实验室采用了基于心理物理学、生物学、行为神经科学等的研究方法。 | |
| 附属学术会 | ||
水平滑动即可查看表格的其余部分。
今年讲授的讲座
| 教师/小组 | 基础心理学/ |
|---|---|
| 研究生院 | 感知/认识论 |
水平滑动即可查看表格的其余部分。
研究种子
| 当前研究 |
|---|
留言
研究成果
代表性研究论文
| 标题 | 作者 | 出版杂志 | 公告年份 |
|---|---|---|---|
| 通过 3D 重建和渲染实现逼真的服装纹理传输 | 何文涛、筱森敬三、Tanner DeLawyer、聂伟娟、郑国林、程浩南、潘茹茹 | 信号、图像和视频处理,第 19 卷,第 11 期,第 897 页 | 2026 |
| 亮度对比度导致现实世界物体中的红/绿平衡变化 | Tanner DeLawyer、筱森敬三、高强 | 美国光学学会杂志 A,第 42 卷,第 5 期,第 B453-B459 页 | 2025 |
| 黑视蛋白驱动的黄色红/绿平衡周围感应 | 坦纳·德律师、筱森敬三 | 美国光学学会杂志,A,第 40 卷,第 3 期,A40-A47 页 | 2023 |
| 当色调和亮度也变化时,黑视蛋白对亮度辨别的相对贡献 | Tanner DeLawyer、辻村精一、筱森敬三 | 美国光学学会杂志,A,第 37 卷,第 4 期,A81-A88 页 | 2020 |
水平滑动即可查看表格的其余部分。
学术演讲、讲座等
- 从环境感应效应角度研究色彩恒常性错觉,第八届前沿技术研讨会(2024 年)
- 通过局部对比效应评估颜色恒常性错觉,国际色觉协会 (2024)
- 周围刺激的诱导效应对色觉的影响,视觉科技联盟(2024)
- 复杂场景中的黑视蛋白:亮度和颜色的相互作用,欧洲视觉感知会议(2023 年)
- 基于环境的颜色感应,通过红/绿平衡黄色刺激改变黑视蛋白活动水平,国际色觉学会 (2022)
- 黑视蛋白:内源性光敏视网膜神经节细胞 (ipRGC) 对实际视觉的影响,视觉科学与技术联盟 (2022)
社会贡献及公关活动
水平滑动即可查看表格的其余部分。
